自由米相場の推移(22年産米)
北海道きらら397 | 宮城ひとめぼれ | 秋田あきたこまち | 茨城コシヒカリ | 新潟コシヒカリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 関西 | 関東 | 関西 | 関東 | 関西 | 関東 | 関西 | 関東 | 関西 | |
2011.7.20 | 14,200 | 14,300 | 16,700 | 16,900 | 18,600 | 18,800 | 17,000 | 17,200 | 26,800 | 26,700 |
7.13 | 14,200 | 14,300 | 16,900 | 17,100 | 18,600 | 18,800 | 17,700 | 17,900 | 26,800 | 26,700 |
7.6 | 14,200 | 14,300 | 16,800 | 17,000 | 18,600 | 18,800 | 19,200 | 19,400 | 26,800 | 26,700 |
6.29 | 13,500 | 13,500 | 16,200 | 16,400 | 17,600 | 17,800 | 18,200 | 18,400 | 26,700 | 26,600 |
6.22 | 13,300 | 13,300 | 15,700 | 15,900 | 17,300 | 17,500 | 17,100 | 17,300 | 26,800 | 26,700 |
6.15 | 13,300 | 13,300 | 15,400 | 15,600 | 17,200 | 17,400 | 17,000 | 17,200 | 27,100 | 27,000 |
6.8 | 13,200 | 13,200 | 15,400 | 15,600 | 17,400 | 17,600 | 17,000 | 17,200 | 27,100 | 27,000 |
6.1 | 13,200 | 13,200 | 15,400 | 15,600 | 17,500 | 17,700 | 17,200 | 17,400 | 27,200 | 27,100 |
5.25 | 12,300 | 12,400 | 13,900 | 14,100 | 15,500 | 15,700 | 16,700 | 16,900 | 23,800 | 23,700 |
5.18 | 13,200 | 13,200 | 15,000 | 15,200 | 17,500 | 17,700 | 17,700 | 17,900 | 26,300 | 26,200 |
5.11 | 12,300 | 12,400 | 13,900 | 14,100 | 15,500 | 15,700 | 16,700 | 16,900 | 23,800 | 23,700 |
4.27 | 12,300 | 12,400 | 13,800 | 14,000 | 14,700 | 15,000 | 15,700 | 15,900 | 23,400 | 23,300 |
4.20 | 12,300 | 12,400 | 13,800 | 14,000 | 13,900 | 14,100 | 15,600 | 15,800 | 22,400 | 22,300 |
4.13 | 11,800 | 11,900 | 13,500 | 13,700 | 13,800 | 14,000 | 15,200 | 15,400 | 21,600 | 21,500 |
4.6 | 10,900 | 11,000 | 12,500 | 12,700 | 13,300 | 13,500 | 13,900 | 14,100 | 20,900 | 20,900 |
3.30 | 10,900 | 11,000 | 12,300 | 12,500 | 12,900 | 13,100 | 13,900 | 14,100 | 19,900 | 19,900 |
3.23 | 10,700 | 10,800 | 11,800 | 12,000 | 12,400 | 12,600 | 13,300 | 13,500 | 19,100 | 19,100 |
3.16 | 10,700 | 10,800 | 11,600 | 11,800 | 12,400 | 12,600 | 13,100 | 13,300 | 19,100 | 19,100 |
3.9 | 10,700 | 10,800 | 11,600 | 11,800 | 12,400 | 12,600 | 13,100 | 13,300 | 19,100 | 19,100 |
3.2 | 10,700 | 10,800 | 11,700 | 11,900 | 12,400 | 12,600 | 13,100 | 13,300 | 18,900 | 18,900 |
2.23 | 10,600 | 10,800 | 11,700 | 11,900 | 12,500 | 12,700 | 13,100 | 13,300 | 18,900 | 18,900 |
2.16 | 10,600 | 10,800 | 11,700 | 11,900 | 12,500 | 12,700 | 13,100 | 13,300 | 18,900 | 18,900 |
2.9 | 10,600 | 10,800 | 11,700 | 11,900 | 12,500 | 12,700 | 13,200 | 13,400 | 18,900 | 18,900 |
2.2 | 10,600 | 10,800 | 11,700 | 11,900 | 12,500 | 12,700 | 13,200 | 13,400 | 18,500 | 18,500 |
1.26 | 10,500 | 10,500 | 11,700 | 11,900 | 12,300 | 12,500 | 13,200 | 13,300 | 18,200 | 18,300 |
1.19 | 10,500 | 10,500 | 11,400 | 11,600 | 12,000 | 12,200 | 13,100 | 13,300 | 18,100 | 18,200 |
1.12 | 10,300 | 10,300 | 11,400 | 11,600 | 12,000 | 12,100 | 12,800 | 13,000 | 17,100 | 17,100 |
2010.12.22 | 10,300 | 10,300 | 11,100 | 11,300 | 11,900 | 12,100 | 12,300 | 12,500 | 15,800 | 15,800 |
12.15 | 10,300 | 10,300 | 11,100 | 11,300 | 11,900 | 12,100 | 12,200 | 12,400 | 15,500 | 15,500 |
12.8 | 10,300 | 10,300 | 11,100 | 11,300 | 11,900 | 12,100 | 12,100 | 12,300 | 15,100 | 15,100 |
12.1 | 10,300 | 10,300 | 10,900 | 11,100 | 11,900 | 12,100 | 12,100 | 12,300 | 14,600 | 14,700 |
11.24 | 10,300 | 10,300 | 10,900 | 11,100 | 11,900 | 12,100 | 12,000 | 12,200 | 14,600 | 14,600 |
11.17 | 10,300 | 10,300 | 10,800 | 11,000 | 11,900 | 12,100 | 11,900 | 12,100 | 14,400 | 14,500 |
11.10 | 10,300 | 10,300 | 10,800 | 11,000 | 11,900 | 12,100 | 11,800 | 12,000 | 14,300 | 14,400 |
11.4 | 10,300 | 10,300 | 10,800 | 11,000 | 11,800 | 12,100 | 11,700 | 11,900 | 14,300 | 14,400 |
10.27 | 10,300 | 10,300 | 10,800 | 11,000 | 11,500 | 11,700 | 11,700 | 11,900 | 14,200 | 14,200 |
10.20 | 10,300 | 10,300 | 10,800 | 11,000 | 11,400 | 11,600 | 11,700 | 11,900 | 14,200 | 14,200 |
10.13 | 10,300 | 10,300 | 10,800 | 11,000 | 11,400 | 11,600 | 11,700 | 11,900 | 14,200 | 14,200 |
10.6 | 10,300 | 10,300 | 11,000 | 11,200 | 11,500 | 11,700 | 11,600 | 11,800 | 14,200 | 14,200 |
9.29 | 10,500 | 10,500 | 11,200 | 11,400 | 11,500 | 11,700 | 11,600 | 11,800 | 14,200 | 14,200 |
9.22 | 10,500 | 10,500 | 11,300 | 11,500 | 11,600 | 11,700 | 11,600 | 11,800 | 14,100 | 14,200 |
9.15 | - | - | 11,600 | 11,800 | 11,600 | 11,800 | 11,700 | 11,900 | 14,400 | 14,400 |
9.8 | - | - | - | - | - | - | 11,700 | 12,000 | - | - |
9.1 | - | - | - | - | - | - | 12,000 | 12,100 | - | - |
※ 2010年産玄米、検査1等。60キロ当たり、消費税抜き。東京都内・大阪府内(10トン以上)着の基準価格。 |