自由米相場の推移(19年産米)

北海道きらら397 宮城ひとめぼれ 秋田あきたこまち 茨城コシヒカリ 新潟コシヒカリ
関東 関西 関東 関西 関東 関西 関東 関西 関東 関西
2008.9.17 16,600 16,800 16,900 17,000 19,200 19,200
9.10 16,900 17,000 17,300 17,500 19,200 19,200
9.3 14,200 14,300 16,900 17,100 17,300 17,500 15,600 15,700 19,500 19,500
8.27 14,200 14,300 16,900 17,100 17,400 17,500 15,600 15,700 20,300 20,300
8.20 14,200 14,300 17,300 17,500 17,400 17,500 16,200 16,400 22,100 22,100
8.6 14,300 14,400 17,400 17,500 17,400 17,500 16,700 17,000 22,500 22,600
7.30 14,300 14,400 16,900 17,300 17,300 17,400 16,500 17,500 22,400 22,500
7.23 14,300 14,300 17,100 17,300 17,100 17,300 17,300 17,500 22,200 22,400
7.16 14,600 14,600 17,700 17,800 17,900 18,100 17,800 18,100 22,600 22,800
7.9 14,200 14,300 17,600 17,700 17,900 17,900 18,600 18,700 22,400 22,500
7.2 13,800 13,800 17,100 17,200 17,100 17,300 18,000 18,200 22,400 22,500
6.25 13,800 13,800 17,000 17,000 17,100 17,100 17,200 17,400 22,400 22,500
6.18 13,800 13,800 16,900 17,000 16,900 17,100 16,600 16,600 22,400 22,500
6.11 13,800 13,800 16,600 16,700 16,900 16,900 16,600 16,600 22,400 22,500
6.4 13,800 13,800 16,600 16,700 16,900 16,900 15,700 15,800 22,300 22,400
5.28 13,800 13,800 16,500 16,500 16,500 16,600 15,700 15,800 22,200 22,300
5.21 13,800 13,800 17,300 17,500 16,800 16,900 16,600 16,800 22,800 23,000
5.14 13,900 13,900 17,400 17,600 17,500 17,600 16,900 17,000 22,800 23,000
5.7 13,900 13,900 16,400 16,400 16,700 16,700 16,700 16,800 22,600 22,600
4.30 13,900 13,900 15,600 15,600 15,700 15,700 16,200 16,200 22,200 22,200
4.23 13,700 13,700 15,100 15,100 15,500 15,500 15,000 15,000 21,400 21,400
4.16 13,100 13,200 14,400 14,500 14,400 14,500 14,400 14,600 20,400 20,500
4.9 13,100 13,200 14,100 14,100 13,900 14,000 14,000 14,200 19,700 19,800
4.2 13,100 13,200 13,800 14,000 13,900 14,000 13,900 13,900 19,400 19,600
3.27 13,100 13,200 13,700 13,800 13,700 13,900 13,600 13,600 18,600 18,700
3.19 13,100 13,200 13,500 13,700 13,700 13,800 13,400 13,600 18,300 18,500
3.13 13,100 13,200 13,500 13,700 13,600 13,700 13,300 13,500 17,700 17,800
3.6 13,100 13,200 13,500 13,700 13,600 13,600 13,200 13,400 17,200 17,400
2.28 13,200 13,200 13,500 13,500 13,500 13,500 13,100 13,300 16,700 16,800
2.21 13,200 13,200 13,400 13,500 13,400 13,500 13,100 13,200 16,500 16,600
2.14 13,200 13,200 13,300 13,400 13,300 13,400 13,100 13,200 16,500 16,600
2.7 13,300 13,300 13,300 13,400 13,400 13,400 13,100 13,200 16,500 16,500
1.31 13,300 13,300 13,200 13,300 13,300 13,400 13,100 13,300 16,500 16,600
1.24 13,300 13,400 13,100 13,100 13,300 13,300 13,200 13,300 16,500 16,600
1.17 13,500 13,500 13,000 13,100 13,100 13,200 13,300 13,400 16,500 16,600
1.10 13,500 13,500 12,900 13,100 13,100 13,200 13,300 13,400 16,500 16,700
2007.12.19 13,500 13,600 12,900 13,100 13,100 13,200 13,300 13,400 16,500 16,600
12.12 13,500 13,500 13,000 13,200 13,200 13,200 13,300 13,400 16,400 16,500
12.5 13,500 13,500 13,100 13,300 13,100 13,200 13,300 13,400 16,400 16,400
11.28 13,200 13,300 13,100 13,300 13,100 13,200 13,100 13,300 15,500 15,600
11.21 13,200 13,200 13,000 13,100 13,100 13,200 13,000 13,200 15,400 15,400
11.14 13,000 13,100 12,900 13,100 13,100 13,200 13,000 13,200 15,400 15,400
11.7 12,900 13,000 12,800 12,900 12,800 12,900 12,800 13,000 15,000 15,100
10.31 12,700 12,800 12,700 12,900 12,700 12,800 12,600 12,800 14,800 14,800
10.24 12,300 12,500 12,700 12,900 12,700 12,700 12,700 12,800 14,800 14,800
10.17 12,200 12,400 12,800 13,000 12,700 12,700 12,700 12,800 14,700 14,800
10.10 12,300 12,400 12,800 13,000 12,700 12,700 12,700 12,800 14,700 14,800
10.3 12,100 12,200 13,200 13,400 12,800 12,900 12,700 12,800 14,800 14,800
9.26 13,900 14,100 13,000 13,200 12,700 12,800 15,100 15,300
9.19 12,900 13,000 15,400 15,500

※ 2007年産玄米、検査1等。60キロ当たり、消費税抜き。東京都内・大阪府内(10トン以上)着の基準価格。
(株)米穀データバンクに対する御意見・御要望、お問い合せは
ricedata@japan-rice.com までお願いします。

japan-rice.comに掲載の記事・図表の無断転載を禁止します。